등록된 상품이 없습니다.
왕복 열차비, 연계 차량비, 입장료
식사, 기타 개인경비, 여행자 보험
시간 | 세부일정 | |||
---|---|---|---|---|
1day | ||||
07:40 | 서울역으로(개별 출발) | |||
08:01 | ♣서울역 출발(08:01)→ 청량리역(08:22)→ 강릉역(10:01) [KTX 805열차] 2차 [KTX 807열차 09:22~10:57] | |||
10:10 | 강릉역 2번출구앞 가이드 미팅후 강릉역 출발 ⇢ 오죽헌 도착 | |||
10:20 | ♥율곡이이와 신사임당의 발자취! 오죽헌 관광 ![]() | |||
11:20 | ♣아름다운 경포호 및 가시연습지 관광 | |||
12:10 | 대관령 민들레 동산 자유중식 | |||
13:20 | ★강릉 솔향 수목원 관람
| |||
14:30 | ♧아름다운 동해의 신비를 간직한 정동진바다부채길 개별관광 ※ 바다부채길 공사중으로 완료시 까지 바우5길(송정~안목구간)트레킹으로 대체 - 정동진 썬크루즈 주차장에서 심곡항까지 약 2.86km 해안 탐방로 ※ 현지사정으로 바다부채길 통제시 정동진 관광일정으로 대체되며, 입장료 환불은 없습니다. ![]() ![]() | |||
16:00 | 안목 커피거리로 이동 | |||
16:30 | ■푸르른 바다와 향긋한 커피향이 가득한 안목커피거리 - 에메랄드빛 아름다운 안목해변에서 즐기는 커피한잔 - 커피도시 강릉에서도 아름다운 경관으로 유명한 안목커피거리에서 다양한 강릉커피를 즐겨보세요 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
17:20 | ▼강릉중앙시장 자유관광 및 자유석식 - 옛 철길자리에 조성된 월화거리 자유관광 ![]() ![]() | |||
18:25 | 중앙시장 출발 ⇢ 강릉역 도착 | |||
18:45 | 강릉역 출발(18:45) ⇢ 청량리역(20:23) 도착→서울역(20:44) [KTX822 열차] 20:30-22:08 강릉역 출발 ⇢ 청량리역(22:08) 도착→서울역 [KTX824 열차] |
사진출처-한국관광공사
* 상기일정은 현지사정과 날씨에 따라 변경될 수 있습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
회사명. HKC 철도여행센터
주소. 서울특별시 동작구 사당로27길 58-5
사업자번호. 615-70-00692 |
대표. 최인규
전화. 1688-1634 |
팩스. 0504-153-2284
통신판매업신고번호. 제2022-서울동작-1363호
개인정보 보호책임자. 김봉진
부가통신사업신고번호. 제26001-2022-000001호